ESPECIFICAÇÃO | ETP 049
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| C (Livre) | – | 5,00 | % |
| Si+SiO2 | – | 4,00 | % |
| Fe | – | 1,50 | % |
| Al | – | 1,00 | % |
| Sic | 88,00 | – | % |
| C (Total) | – | 25,50 | % |
| Si (Total) | – | 59,50 | % |
Composição química
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Sacos, Big Bag; ou Conforme especificação do Cliente.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.