ESPECIFICAÇÃO | ETP 034
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| Ni | 21,00 | 30,00 | % |
| Cu | – | 1,00 | % |
| S | – | 0,30 | % |
| C | – | 0,02 | % |
| P | – | 0,03 | % |
| Si | – | 0,20 | % |
| Co | – | 1,00 | % |
Composição química
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Sacos, Big Bag; ou Conforme especificação do Cliente.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.