ESPECIFICAÇÃO | ETP 001
Composição química
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| MoS2 | 98,00 | – | % |
| Ácidos Insolúveis | – | 0,30 | % |
| Fe | – | 0,17 | % |
| Umidade | – | 0,10 | % |
| Óleo | – | 0,06 | % |
| MoO3 | – | 0,20 | % |
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Balde Sacos ou Tambores.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.