ESPECIFICAÇÃO | ETP 038
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| Co | 99,10 | – | % |
| Ni | – | 0,50 | % |
| Cu | – | 0,01 | % |
| Fe | – | 0,20 | % |
| Zn | – | 0,01 | % |
| Mn | – | 0,01 | % |
| Si | – | 0,07 | % |
| C | – | 0,02 | % |
| S | – | 0,02 |
Composição química
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Sacos, Big Bag; ou Conforme especificação do Cliente.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.