ESPECIFICAÇÃO | ETP 010
Composição química
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| P | 12,00 | 16,00 | % |
| C | – | 0,10 | % |
| S | – | 0,30 | % |
| Si | – | 1,00 | % |
| Mn | – | 0,40 | % |
| Cr | – | 1,20 | % |
| V | – | 0,10 | % |
| Ti | – | 0,50 | % |
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Sacos, Big Bag; ou Conforme especificação do Cliente.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.