ESPECIFICAÇÃO | ETP 011
Composição química
| Característica | Mín. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|
| % Umidade total | – | 1,00 | % |
| % Cinzas | – | 0,00 | % |
| % Material Volátil | – | 25,00 | % |
| % Carbono Fixo | – | – | % |
| S | 30,00 | – | % |
| % Carbono Vitreo | – | 0,00 | % |
| Relação MV/CV | – | – | % |
| Módulo de Finuras (AFS) | – | 0,00 | % |
| Teor de Finos | – | 0,00 | % |
| % Perda ao Rubro | – | 35,00 | % |
Granulometria: Conforme especificação do cliente.
Embalagem: Sacos, Big Bag; ou Conforme especificação do Cliente.
Para diferentes composições químicas, granulométricas e embalagens favor consultar-nos.
Nota: Caso não nos seja enviado especificação técnica de matéria-prima, esta será usada como base para venda.